¥Õ¥©¥ë¥àÀ¤ÅÄë·ÐƲ
À¤ÅÄë¶èµÜºä£±ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþ·ÐƲ±Ø¤è¤êÅÌÊ⣸ʬ¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èµÜºä1-34-28 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥Õ¥©¥ë¥àÀ¤ÅÄë·ÐƲ | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡·ÐƲ±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 22¸Í |
ÃÛǯ·î | 2009ǯ1·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 87Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 274Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | 270±ß | ||
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÏÂŽÈŽ¸Ž½ŽÄŽ»Ž°ŽËŽÞŽ½ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽºŽ½ŽÓŽ½Ž²ŽÆŽ¼Ž±¡¿ÂçË·úÀß |
¥Õ¥©¥ë¥àÀ¤ÅÄë·ÐƲ¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£