¥¹¥Æ¥¤¥ÄÆó»Ò¶ÌÀî±à
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣵ʬ¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀî2-11-2 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥¹¥Æ¥¤¥ÄÆó»Ò¶ÌÀî±à | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
||
³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 30¸Í |
ÃÛǯ·î | 1995ǯ2·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 69Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 340Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | 189±ß | ||
´ÉÍý²ñ¼Ò | Ì؎ˎގݎ¸ŽÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Ìî¼ÉÔÆ°»º¡¿¼¯Åç·úÀß |
¥¹¥Æ¥¤¥ÄÆó»Ò¶ÌÀî±à¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£