¥ì¥ª¥Ë¥¹¶ðÂô¸ø±à
À¤ÅÄë¶è¶ðÂô£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£°Ê¬¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ðÂô4-12-26 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥ì¥ª¥Ë¥¹¶ðÂô¸ø±à | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¶ðÂôÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
||
³¬¹â | 9³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 41¸Í |
ÃÛǯ·î | 2000ǯ3·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 81Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 269Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | 221±ß | ||
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞ´Éºâ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡¿ÅìµÞ·úÀß¾ |
¥ì¥ª¥Ë¥¹¶ðÂô¸ø±à¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£