¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¥¯Æó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶è³ùÅÄ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹£µÊ¬¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è³ùÅÄ2-10-4 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¥¯Æó»Ò¶ÌÀî | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø |
||
³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 23¸Í |
ÃÛǯ·î | 1998ǯ2·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 68Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 227Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | 279±ß | ||
´ÉÍý²ñ¼Ò | ŽÜŽ²Ž´ŽÌŽ»Ž°ŽËŽÞŽ½ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »³Ê¡¾¦»ö¡¿»³Ê¡·úÀß |
¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¥¯Æó»Ò¶ÌÀî¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£