¥¯¥ì¥¹¥È¥Õ¥©¥ë¥à¶ð¾ìÅìÂçÁ°
À¤ÅÄë¶èÃÓ¿¬£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¶ð¾ìÅìÂçÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£°Ê¬¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÃÓ¿¬4-29-20 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥¯¥ì¥¹¥È¥Õ¥©¥ë¥à¶ð¾ìÅìÂçÁ° | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡¡¶ð¾ìÅìÂçÁ°±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
||
³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 25¸Í |
ÃÛǯ·î | 1998ǯ9·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 45Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 252Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | 187±ß | ||
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨- | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽºŽÞŽ°ŽÙŽÄŽÞŽ¸ŽÚŽ½ŽÄ¡¿½Ù²Ï·úÀß |
¥¯¥ì¥¹¥È¥Õ¥©¥ë¥à¶ð¾ìÅìÂçÁ°¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£