ÅìµÞ¥É¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥¹²¼ËÌÂô
À¤ÅÄë¶èËÌÂô£±ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦°æ¤ÎƬÀþÃӥξå±ØÅÌÊ⣴ʬ¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èËÌÂô1-28-19 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ÅìµÞ¥É¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥¹²¼ËÌÂô | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡¡Ãӥξå±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
||
³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 30¸Í |
ÃÛǯ·î | 1995ǯ4·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 53Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 310Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¿ÅìµÞ·úÀß |
ÅìµÞ¥É¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥¹²¼ËÌÂô¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê1·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£