¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥àÍѲì
À¤ÅÄë¶èÍѲ죱ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÍѲì±Ø¤«¤éÅÌÊ⣹ʬ
À¤ÅÄë¶èΩºùÄ®¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£±£¸£µ£í
À¤ÅÄë¶èΩÀ¥ÅÄÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£±,£°£°£°£í
¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Äǽ¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÍѲì1-10-28 | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥àÍѲì | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍѲì±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
||
³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 38¸Í |
ÃÛǯ·î | 1976ǯ11·î | ||
£±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 79Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 104Ëü±ß |
´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
´ÉÍý²ñ¼Ò | »°°æÉÔÆ°»º½»ÂðŽ»Ž°ŽËŽÞŽ½ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »°°æÉÔÆ°»º ¡¿»°°æ·úÀß |
¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥àÍѲì¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê4·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£