世田谷区小学校一覧
世田谷区内区立小学校一覧
| 赤堤小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区赤堤1-41-24 |
赤堤 | 1〜2丁目全域 | |
| 3丁目 | 1〜34番 | ||
| 36番 | |||
| 37番 | |||
| 宮坂 | 2丁目 | 24〜26番 | |
| 3丁目 | 1〜9番 | ||
| 34,35番 | |||
| 38番 | |||
| 旭小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区野沢1-4-3 |
上馬 | 1丁目全域 | |
| 下馬 | 3丁目 | 16〜25番 | |
| 野沢 | 1〜2丁目全域 | ||
| 4丁目全域 | |||
| 池尻小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区池尻2-4-10 |
池尻 | 1〜2丁目全域 | |
| 下馬 | 2丁目 | 29〜32番 | |
| 39〜44番 | |||
| 太子堂 | 1丁目 | 1〜3番 | |
| 4番1〜16号,18,19号,21号, 23号,25号〜 | |||
| 池之上小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代沢2-42-9 |
北沢 | 1丁目全域 | |
| 2丁目 | 5〜8番 | ||
| 代沢 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜7番 | ||
| 13〜17番 | |||
| 19〜23番 | |||
| 33〜48番 | |||
| 3丁目 | 14〜16番 | ||
| 奥沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区奥沢3-1-1 |
奥沢 | 1丁目 | 6〜12番 |
| 22〜26番 | |||
| 30〜37番 | |||
| 50〜56番 | |||
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 17〜31番 | |||
| 41〜49番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 東玉川 | 1丁目 | 28〜41番 | |
| 2丁目 | 19〜41番 | ||
| 尾山台小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区尾山台3-11-1 |
尾山台 | 3丁目全域 | |
| 等々力 | 2丁目 | 1〜30番 | |
| 34〜38番 | |||
| 4丁目 | 1〜17番 | ||
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 上北沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区上北沢4-22-29 |
上北沢 | 2〜4丁目全域 | |
| 5丁目 | 1〜43番 | ||
| 桜上水 | 5丁目 | 8〜42番 | |
| 烏山北小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区北烏山6-3-1 |
北烏山 | 3〜4丁目全域 | |
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 6丁目全域 | |||
| 南烏山 | 4丁目全域 | ||
| 6丁目 | 1〜15番 | ||
| 26〜38番 | |||
| 烏山小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区給田1-2-1 |
上祖師谷 | 1丁目 | 22〜41番 |
| 2丁目 | 22〜26番 | ||
| 31〜38番 | |||
| 6〜7丁目全域 | |||
| 給田 | 1〜2丁目全域 | ||
| 3丁目 | 1〜24番 | ||
| 南烏山 | 5丁目 | 15〜36番 | |
| 北沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区北沢4-32-20 |
北沢 | 3丁目 | 1〜19番 |
| 4丁目 | 1〜7番 | ||
| 17〜33番 | |||
| 5丁目全域 | |||
| 喜多見小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区喜多見3-11-1 |
喜多見 | 1〜5丁目全域 | |
| 7丁目全域 | |||
| 砧小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区喜多見6-9-1 |
大蔵 | 1丁目 | 6〜16番 |
| 2〜5丁目全域 | |||
| 喜多見 | 6丁目全域 | ||
| 砧 | 1丁目 | 6〜9番 | |
| 5丁目全域 | |||
| 7丁目全域 | |||
| 砧公園全域 | |||
| 砧南小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区鎌田4-3-1 |
宇奈根 | 1〜3丁目 | |
| 大蔵 | 6丁目全域 | ||
| 岡本 | 1〜3丁目全域 | ||
| 鎌田 | 1〜4丁目全域 | ||
| 希望丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区船橋4-9-1 |
船橋 | 3丁目 | 21〜26番 |
| 4丁目 | 1〜19番 | ||
| 5丁目 | 17番 | ||
| 26番1〜7号 | |||
| 6丁目全域 | |||
| 7丁目 | 1〜8番 | ||
| 給田小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区給田4-24-1 |
給田 | 3丁目 | 25〜34番 |
| 4〜5丁目全域 | |||
| 北烏山 | 5丁目 | 19〜23番 | |
| 7〜9丁目全域 | |||
| 南烏山 | 6丁目 | 16〜25番 | |
| 京西小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区用賀4-27-4 |
上用賀 | 1丁目 | 1〜7番 |
| 3丁目 | 1〜6番 | ||
| 5丁目 | 1〜17番 | ||
| 玉川台 | 2丁目 | 5,6番 | |
| 17〜39番 | |||
| 用賀 | 3〜4丁目全域 | ||
| 経堂小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜上水1-23-3 |
経堂 | 2〜3丁目全域 | |
| 桜上水 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜7番 | ||
| 10〜17番 | |||
| 3丁目 | 1番 | ||
| 3,4番 | |||
| 19番 | |||
| 船橋 | 5丁目 | 1〜16番 | |
| 18〜25番 | |||
| 26番8号〜 | |||
| 27〜35番 | |||
| 宮坂 | 3丁目 | 10〜33番 | |
| 36,37番 | |||
| 39〜52番 | |||
| 九品仏小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区奥沢8-12-1 |
奥沢 | 6丁目 | 2〜7番 |
| 10〜17番 | |||
| 24〜27番 | |||
| 7丁目 | 9〜53番 | ||
| 8丁目全域 | |||
| 尾山台 | 1丁目 | 10〜19番 | |
| 玉川田園調布 | 1丁目 | 19〜21番 | |
| 等々力 | 6丁目 | 1〜5番 | |
| 21〜31番 | |||
| 38〜40番 | |||
| 駒沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区駒沢2-10-6 |
上馬 | 3丁目全域 | |
| 4丁目 | 1〜38番 | ||
| 駒沢 | 1丁目 | 1〜19番 | |
| 2丁目 | 1〜39番 | ||
| 43〜60番 | |||
| 3丁目 | 1〜15番 | ||
| 駒繋小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区下馬1-42-12 |
下馬 | 1丁目全域 | |
| 2丁目 | 1〜12番 | ||
| 23〜28番 | |||
| 4丁目 | 10〜29番 | ||
| 5丁目 | 8〜41番 | ||
| 桜小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区世田谷2-4-15 |
桜 | 2丁目全域 |
|
3丁目 |
18〜33番 | ||
| 世田谷 | 1丁目 | 16〜48番 | |
| 2丁目全域 | |||
| 3丁目 | 1〜21番 | ||
| 4丁目 | 7番1〜12号,18号〜 | ||
| 桜丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜丘1-19-17 |
経堂 | 1丁目 | 1番1号,3〜15号,19号 |
| 2〜7番 | |||
| 8番1号,3〜17号 | |||
| 9番1号,3〜15号,18〜20号,22号〜 | |||
| 10〜41番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 桜丘 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜15番 | ||
| 18番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 桜町小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区用賀1-5-1 |
桜新町 | 1丁目全域 | |
| 2丁目 | 6〜12番 | ||
| 15〜31番 | |||
| 玉川台 | 1丁目 | 8〜17番 | |
| 中町 | 5丁目 | 1番 | |
| 8〜11番 | |||
| 24,25番 | |||
| 深沢 | 7〜8丁目全域 | ||
| 用賀 | 1〜2丁目全域 | ||
| 笹原小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜丘5-19-1 |
桜丘 | 2丁目 | 16,17番 |
| 19〜29番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 千歳台 | 1丁目 | 1〜10番 | |
| 三軒茶屋小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区三軒茶屋2-42-1 |
上馬 | 2丁目全域 | |
| 三軒茶屋 | 2丁目全域 | ||
| 太子堂 | 4丁目 | 1〜9番 | |
| 若林 | 1丁目 | 1〜10番 | |
| 城山小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区梅丘2-1-11 |
梅丘 | 1丁目 | 35〜50番 |
| 55〜59番 | |||
| 2丁目 | 1〜6番 |
||
| 8番 | |||
| 21〜27番 | |||
| 豪徳寺 | 1〜2丁目全域 | ||
| 世田谷 | 3丁目 | 22〜26番 | |
| 4丁目 | 8〜28番 | ||
| 世田谷小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区宮坂1-38-4 |
経堂 | 1丁目 | 1番2号,16〜18号,20号 |
| 8番2号,18〜21号 | |||
| 9番2号,16,17,21号 | |||
| 桜 | 1丁目全域 | ||
| 宮坂 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜23番 | ||
| 瀬田小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区瀬田2-15-1 |
上野毛 | 3丁目 | 15,16番 |
| 4丁目 | 22〜24番 | ||
| 38,39番 | |||
| 瀬田 | 1〜3丁目全域 | ||
| 4丁目 | 15番、17〜35番 | ||
| 5丁目全域 | |||
| 玉川台 | 1丁目 | 1〜7番 | |
| 2丁目 | 1〜4番 |
||
| 7〜16番 | |||
| 祖師谷小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区祖師谷3-49-1 |
祖師谷 | 1〜4丁目全域 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 11〜21番 |
|
| 29〜32番 | |||
| 代沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代沢5-1-10 |
北沢 | 2丁目 |
1〜4番 |
| 9〜21番 | |||
| 代沢 | 2丁目 | 8〜12番 | |
| 18番 | |||
| 24〜32番 | |||
| 3丁目 | 1〜13番 | ||
| 17〜27番 | |||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 16〜18番 | |||
| 31〜46番 | |||
| 5丁目全域 | |||
| 太子堂小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区太子堂5-7-4 |
太子堂 | 2丁目 | 14〜31番 |
| 3丁目 | 2〜26番 | ||
| 4丁目 | 10〜33番 | ||
| 5丁目全域 | |||
| 若林 | 2丁目 | 1〜5番 | |
| 6番1〜9号,13号〜 | |||
| 7番29号 | |||
| 代田小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代田4-2-3 |
代田 | 2丁目全域 | |
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 1〜30番 | ||
| 松原 | 6丁目 | 1〜10番 | |
| 玉川小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区中町2-29-1 |
上野毛 | 1丁目 | 1〜31番 |
| 2丁目全域 | |||
| 3丁目 | 1〜14番 | ||
| 17〜26番 | |||
| 等々力 | 2丁目 | 31〜33番 | |
| 39,40番 | |||
| 3丁目 | 1〜27番 | ||
| 33番 | |||
| 中町 | 1〜2丁目全域 | ||
| 野毛 | 1丁目 | 17〜26番 | |
| 2丁目 | 16〜30番 | ||
| 3丁目全域 | |||
| 玉堤小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区玉堤2-11-1 |
尾山台 | 1丁目 | 1〜9番 |
| 2丁目全域 | |||
| 等々力 | 1丁目全域 | ||
| 玉堤 | 1〜2丁目全域 | ||
| 野毛 | 1丁目 | 1〜16番 | |
| 2丁目 | 1〜15番 | ||
| 多聞小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区三宿2-26-11 |
池尻 | 4丁目全域 | |
| 太子堂 | 3丁目 | 1番 | |
| 27〜35番 | |||
| 三宿 | 2丁目全域 | ||
| 千歳小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区成城9-6-1 |
上祖師谷 | 3丁目 | 1番 |
| 5〜13番 | |||
| 15,16番 | |||
| 19〜23番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 成城 | 7〜9丁目全域 | ||
| 祖師谷 | 5丁目 | 6〜15番 | |
| 39〜48番 | |||
| 千歳台小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区千歳台4-24-1 |
八幡山 | 2丁目 | 9,10番 |
| 18〜25番 | |||
| 船橋 | 7丁目 | 9〜26番 | |
| 千歳台 | 2丁目全域 | ||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 粕谷 | 1丁目全域 | ||
| 塚戸小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区千歳台6-7-1 |
上祖師谷 | 1丁目 | 1〜21番 |
| 2丁目 | 1〜21番 | ||
| 27〜30番 | |||
| 3丁目 | 2〜4番 | ||
| 14番 | |||
| 17,18番 | |||
| 祖師谷 | 5丁目 | 1〜5番 | |
| 16〜38番 | |||
| 6丁目全域 | |||
| 千歳台 | 6丁目全域 | ||
| 粕谷 | 3丁目全域 | ||
| 弦巻小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区弦巻1-9-18 |
上馬 | 4丁目 | 39〜41番 |
| 5丁目全域 | |||
| 駒沢 | 2丁目 | 40〜42番 | |
| 61番 | |||
| 世田谷 | 1丁目 | 1〜15番 | |
| 4丁目 | 1〜6番 | ||
| 7番13〜17号 | |||
| 弦巻 | 1〜2丁目全域 | ||
| 等々力小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区等々力7-26-1 |
等々力 | 3丁目 | 28〜32番 |
| 4丁目 | 18〜24番 | ||
| 5丁目 | 19〜31番 | ||
| 6丁目 | 6〜20番 | ||
| 32〜37番 | |||
| 7丁目 | 1〜16番 | ||
| 22〜27番 | |||
| 8丁目全域 | |||
| 深沢 | 3丁目 | 27〜31番 | |
| 5丁目 | 1〜3番 | ||
| 10〜38番 | |||
| 中里小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区三軒茶屋1-4-1 |
三軒茶屋 | 1丁目全域 |
|
| 下馬 | 2丁目 | 13〜22番 | |
| 33〜38番 | |||
| 3丁目 | 26〜31番 | ||
| 33〜38番 | |||
| 太子堂 | 1丁目 | 13番1〜16号,20,22号〜 | |
14〜16番 |
|||
| 中町小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区中町4-23-1 |
上野毛 | 1丁目 | 32〜34番 |
| 4丁目 | 1〜21番 | ||
| 25〜37番 | |||
| 中町 | 3〜4丁目全域 | ||
| 5丁目 | 2〜7番 | ||
| 12〜23番 | |||
| 26〜41番 | |||
| 深沢 | 5丁目 | 39番 | |
| 中丸小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区野沢3-34-16 |
下馬 | 3丁目 | 1〜15番 |
| 32番 | |||
| 39,40番 | |||
| 4丁目 | 1〜9番 | ||
| 5丁目 | 1〜7番 | ||
| 6丁目全域 | |||
| 野沢 | 3丁目全域 | ||
| 八幡山小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区八幡山1-14-1 |
上北沢 | 1丁目全域 | |
| 八幡山 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜8番 | ||
| 11〜17番 | |||
| 3丁目 | 1〜15番 | ||
| 16番1〜4号,16号〜 | |||
| 22番1〜4号,12〜27号,29号〜 | |||
| 23〜35番 | |||
| 桜上水 | 2丁目 | 8,9番 | |
| 18〜26番 | |||
| 4丁目 | 21〜25番 | ||
| 5丁目 | 1〜7番 | ||
| 花見堂小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代田1-13-9 |
代田 | 1丁目全域 | |
| 3丁目 | 1〜5番 | ||
| 23〜26番 | |||
| 41番 | |||
| 代沢 | 4丁目 | 2〜15番 | |
| 19〜30番 | |||
| 東大原小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区大原1-4-6 |
大原 | 1丁目 | 1〜22番 |
| 25〜56番 | |||
| 北沢 | 2丁目 | 22〜40番 | |
| 3丁目 | 20〜34番 | ||
| 4丁目 | 8〜16番 | ||
| 代田 | 5丁目 | 31〜35番 | |
| 6丁目 | 1〜16番 | ||
| 東玉川小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区奥沢1-1-1 |
奥沢 | 1丁目 | 1〜5番 |
| 13〜21番 | |||
| 27〜29番 | |||
| 38〜49番 | |||
| 57〜65番 | |||
| 東玉川 | 1丁目 | 1〜27番 | |
| 2丁目 | 1〜18番 | ||
| 東深沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区深沢3-7-1 |
駒沢 | 5丁目 | 1番 |
| 7〜17番 | |||
| 等々力 | 7丁目 | 17〜21番 | |
| 深沢 | 1〜2丁目全域 | ||
| 3丁目 | 1〜26番 | ||
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 4〜9番 | ||
| 深沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区新町1-4-24 |
駒沢 | 1丁目 | 20〜24番 |
| 3丁目 | 16〜28番 | ||
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 2〜6番 | ||
| 18〜27番 | |||
| 駒沢公園全域 | |||
| 新町 | 1〜2丁目全域 | ||
| 深沢 | 6丁目全域 | ||
| 二子玉川小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区玉川4-6-1 |
瀬田 | 4丁目 | 1〜14番 |
| 16番 | |||
| 36〜41番 | |||
| 玉川 | 1〜4丁目全域 | ||
| 船橋小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区船橋4-41-1 |
船橋 | 1〜2丁目全域 | |
| 3丁目 | 1〜20番 | ||
| 4丁目 | 20〜43番 | ||
| 千歳台 | 1丁目 | 22〜28番 | |
| 33〜41番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 松丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区弦巻3-23-12 |
桜 | 3丁目 |
1〜17番 |
| 桜新町 | 2丁目 | 1〜5番 | |
| 13,14番 | |||
| 新町 | 3丁目全域 | ||
| 弦巻 | 3〜5丁目全域 | ||
| 松沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区赤堤4-44-22 |
赤堤 | 3丁目 | 35番 |
| 38番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 桜上水 | 3丁目 | 2番 | |
| 5〜18番 | |||
| 20〜25番 | |||
| 4丁目 | 1〜20番 | ||
| 松原 | 3〜4丁目全域 | ||
| 松原小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区松原5-43-26 |
松原 | 1〜2丁目全域 | |
| 5丁目全域 | |||
| 6丁目 | 11〜43番 | ||
| 守山小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代田6-21-5 |
大原 | 1丁目 | 23,24番 |
| 57〜63番 | |||
| 2丁目全域 | |||
| 代田 | 6丁目 | 17〜34番 | |
| 羽根木 | 1〜2丁目全域 | ||
| 三宿小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区三宿1-12-6 |
池尻 | 3丁目全域 | |
| 太子堂 | 1丁目 | 4番17号,20号,22号,24号 | |
| 5〜12番 | |||
| 13番17〜19号,21号 | |||
| 2丁目 | 1〜13番 | ||
| 32〜38番 | |||
| 三宿 | 1丁目全域 | ||
| 武蔵丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区北烏山1-47-11 |
上北沢 | 5丁目 | 44〜52番 |
| 北烏山 | 1〜2丁目全域 | ||
| 南烏山 | 3丁目全域 | ||
| 明正小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区成城3-3-1 |
喜多見 | 8〜9丁目全域 | |
| 砧 | 8丁目全域 | ||
| 成城 | 1〜6丁目全域 | ||
| 八幡小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区玉川田園調布2-17-15 |
奥沢 | 2丁目 | 7〜16番 |
| 32〜40番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 6丁目 | 1番 | ||
| 8,9番 | |||
| 18〜23番 | |||
| 28〜34番 | |||
| 7丁目 | 1〜8番 | ||
| 玉川田園調布 | 1丁目 | 1〜18番 | |
| 2丁目全域 | |||
| 山崎小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区梅丘3-9-1 |
梅丘 | 1丁目 | 1〜34番 |
| 51〜54番 | |||
| 60〜62番 | |||
| 2丁目 | 7番 | ||
| 9〜20番 | |||
| 28〜34番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 代田 | 3丁目 | 6〜22番 | |
| 27〜40番 | |||
| 42〜58番 | |||
| 若林 | 4丁目 | 41番 | |
| 5丁目 | 20〜25番 | ||
| 山野小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区砧6-7-1 |
砧 | 1丁目 | 10〜34番 |
| 2〜3丁目全域 | |||
| 4〜6丁目全域 | |||
| 用賀小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区上用賀6-14-1 |
大蔵 | 1丁目 | 1〜5番 |
| 上用賀 | 1丁目 | 8〜26番 | |
| 2丁目全域 | |||
| 3丁目 | 7〜20番 | ||
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 18〜27番 | ||
| 6丁目全域 | |||
| 砧 | 1丁目 | 1〜5番 | |
| 芦花小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区粕谷2-22-1 |
粕谷 | 2丁目全域 | |
| 4丁目全域 | |||
| 八幡山 | 3丁目 | 16番5〜15号 | |
| 17〜21番 | |||
| 22番5〜11号,28号〜 | |||
| 36〜40番 | |||
| 南烏山 | 1〜2丁目全域 | ||
| 5丁目 | 1〜14番 | ||
| 若林小学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区若林5-38-1 |
若林 | 1丁目 | 11〜32番 |
| 2丁目 | 6番10〜12号 | ||
| 7番1〜28号,30号〜 | |||
| 8〜41番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 4丁目 | 1〜40番 | ||
| 5丁目 | 1〜19番 | ||
| 26〜41番 | |||









